99.95% Mataas na Kalidad na Tantalum Foil at Strip
Paglalarawan ng Produkto
Ang Tantalum foil ay may mahusay na resistensya sa kalawang, mataas na katatagan ng temperatura, biocompatibility, mahusay na kakayahang maproseso, at iba pang mga katangian, at malawakang ginagamit sa mga makabagong larangan ng teknolohiya tulad ng electronics, kemikal, medikal na paggamot, at aerospace.
Ang Tantalum foil sa pangkalahatan ay maaaring gawin at iproseso sa pamamagitan ng mga proseso ng powder metallurgy at rolling. Gumagamit kami ng advanced na teknolohiya sa pagpapanday upang pinuhin ang mga panloob na butil ng mga tantalum ingot, at sa pamamagitan ng paulit-ulit na precision rolling at annealing, naaabot ng foil ang natapos na kapal. Ang natapos na tantalum foil ay may mataas na kadalisayan (Ta≧99.95%), tumpak na laki, maliwanag na ibabaw, walang bitak, walang pagbabalat, mahusay na pagkapatag, at nakakatugon sa mga pamantayan ng ASTM B708.
Nag-aalok din kami ng mga tantalum rod, tube, sheet, wire, at mga pasadyang piyesa ng tantalum. Kung mayroon kang mga pangangailangan sa produkto, mangyaring mag-email sa amin sa info@winnersmetals.como tawagan kami sa +86 156 1977 8518 (WhatsApp).
Mga Aplikasyon
• Elektroniks at Semiconductors
• Pagproseso ng kemikal
• Mga instrumentong medikal
• Aerospace at depensa
• Pugon na pang-vacuum
• Pagdedeposito ng manipis na pelikula
Mga detalye
| Pangalan ng Produksyon | Tantalum foil |
| Pamantayan | ASTM B708 |
| Materyal | R05200, R05400, R05252(Ta-2.5W), R05255(Ta-10W) |
| Espesipikasyon | Maaaring ipasadya ang kapal (0.025mm-10mm), haba, at lapad. |
| Katayuan ng Suplay | Inaagnas |
| Mga Form | Kapal (mm) | Lapad (mm) | Haba (mm) |
| Tantalum Foil | 0.025-0.09 | 30-150 | <2000 |
| Papel ng Tantalum | 0.1-0.5 | 30-600 | 30-2000 |
| Plato ng Tantalum | 0.5-10 | 50-1000 | 50-2000 |
| *May iba pang mga sukat na maaaring hilingin. | |||
Nilalaman ng Elemento at Mga Katangiang Mekanikal
Nilalaman ng Elemento
| Elemento | R05200 | R05400 | RO5252(Ta-2.5W) | RO5255(Ta-10W) |
| Fe | 0.03% pinakamataas | 0.005% pinakamataas | 0.05% pinakamataas | 0.005% pinakamataas |
| Si | 0.02% pinakamataas | 0.005% pinakamataas | 0.05% pinakamataas | 0.005% pinakamataas |
| Ni | 0.005% pinakamataas | 0.002% pinakamataas | 0.002% pinakamataas | 0.002% pinakamataas |
| W | 0.04% pinakamataas | 0.01% pinakamataas | 3% pinakamataas | 11% pinakamataas |
| Mo | 0.03% pinakamataas | 0.01% pinakamataas | 0.01% pinakamataas | 0.01% pinakamataas |
| Ti | 0.005% pinakamataas | 0.002% pinakamataas | 0.002% pinakamataas | 0.002% pinakamataas |
| Nb | 0.1% pinakamataas | 0.03% pinakamataas | 0.04% pinakamataas | 0.04% pinakamataas |
| O | 0.02% pinakamataas | 0.015% pinakamataas | 0.015% pinakamataas | 0.015% pinakamataas |
| C | 0.01% pinakamataas | 0.01% pinakamataas | 0.01% pinakamataas | 0.01% pinakamataas |
| H | 0.0015%max | 0.0015%max | 0.0015%max | 0.0015%max |
| N | 0.01% pinakamataas | 0.01% pinakamataas | 0.01% pinakamataas | 0.01% pinakamataas |
| Ta | Natitira | Natitira | Natitira | Natitira |
Mga Katangiang Mekanikal (Na-annealed)
| Mga Grado at Anyo | Lakas ng Tensile Min, psi (MPa) | Lakas ng Pagbubunga Min, psi (MPa) | Pinakamababang Pagpahaba, % | |
| RO5200, RO5400 (plato, sheet, at foil) | Kapal <0.060" (1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
| Kapal ≥0.060" (1.524mm) | 25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
| Ta-10W (RO5255) | Kapal <0.125" (3.175mm) | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
| Kapal ≥0.125" (3.175mm) | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
| Ta-2.5W (RO5252) | Kapal <0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
| Kapal ≥0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
| Ta-40Nb (R05240) | Kapal <0.060" (1.524mm) | 35000 (241) | 20000 (138) | 25 |
| Kapal ≥0.060" (1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 | |












